應用:
特性:
管壁:內壁不鏽鋼絲加強+特殊玻璃纖維織物塗層,熱絕緣纖維,外壁玻璃纖維織物特殊塗層
內徑
in / mm |
外徑
mm |
過壓
bar |
真空
bar |
彎曲
半徑 mm |
重量
kg/m |
尺寸
長度 m |
更多的生產長度
m |
訂購代碼 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 / 100-102 | 114 | 0,130 | 0,180 | 64,0 | 2,800 | 6 | - | 483-0100-0000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- / 110 | 124 | 0,120 | 0,160 | 69,0 | 3,050 | 3 6 | - | 483-0110-0000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4,5 / 114-115 | 129 | 0,118 | 0,150 | 71,5 | 3,180 | 3 6 | - | 483-0115-0000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4,72 / 120 | 134 | 0,115 | 0,140 | 74,0 | 3,310 | 3 6 | - | 483-0120-0000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 / 125-127 | 139 | 0,110 | 0,120 | 76,5 | 3,430 | 3 6 | - | 483-0125-0000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- / 130 | 144 | 0,105 | 0,110 | 79,0 | 3,560 | - | 3 6 | 483-0130-0000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5,5 / 140 | 154 | 0,100 | 0,090 | 84,0 | 3,820 | 3 6 | - | 483-0140-0000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 / 150-152 | 164 | 0,070 | 0,075 | 89,0 | 3,070 | 3 6 | - | 483-0150-0000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6,3 / 160 | 174 | 0,065 | 0,070 | 94,0 | 3,270 | 3 6 | - | 483-0160-0000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6,5 / 165 | 179 | 0,065 | 0,065 | 96,5 | 3,370 | - | 3 6 | 483-0165-0000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- / 170 | 184 | 0,065 | 0,065 | 99,0 | 3,460 | 3 6 | - | 483-0170-0000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- / 175 | 189 | 0,065 | 0,060 | 101,5 | 3,550 | - | 3 6 | 483-0175-0000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 / 178-180 | 194 | 0,060 | 0,055 | 104,0 | 3,650 | 3 6 | - | 483-0180-0000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 / 200-203 | 214 | 0,060 | 0,045 | 114,0 | 4,030 | 3 6 | - | 483-0200-0000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- / 215 | 229 | 0,055 | 0,040 | 121,5 | 4,320 | - | 3 6 | 483-0215-0000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- / 225 | 239 | 0,055 | 0,040 | 126,5 | 4,510 | 3 6 | - | 483-0225-0000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 / 228-229 | 242 | 0,050 | 0,035 | 128,5 | 4,590 | - | 3 6 | 483-0228-0000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- / 250 | 264 | 0,040 | 0,035 | 139,0 | 4,990 | 3 6 | - | 483-0250-0000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 / 254 | 268 | 0,040 | 0,030 | 141,0 | 5,070 | - | 3 6 | 483-0254-0000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- / 275 | 289 | 0,040 | 0,030 | 151,5 | 5,470 | - | 3 6 | 483-0275-0000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 / 280 | 294 | 0,035 | 0,025 | 154,0 | 5,570 | - | 3 6 | 483-0280-0000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- / 300 | 314 | 0,035 | 0,025 | 164,0 | 5,950 | 3 6 | - | 483-0300-0000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 / 305 | 319 | 0,035 | 0,025 | 166,5 | 6,020 | - | 3 6 | 483-0305-0000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- / 315 | 329 | 0,035 | 0,025 | 171,5 | 6,150 | - | 3 6 | 483-0315-0000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- / 325 | 339 | 0,030 | 0,015 | 176,5 | 6,550 | - | 3 6 | 483-0325-0000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 / 330 | 344 | 0,030 | 0,015 | 179,0 | 6,630 | - | 3 6 | 483-0330-0000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- / 350 | 364 | 0,025 | 0,015 | 189,0 | 6,910 | 3 6 | - | 483-0350-0000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 / 356 | 370 | 0,025 | 0,015 | 192,0 | 7,000 | - | 3 6 | 483-0356-0000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- / 375 | 389 | 0,025 | 0,015 | 201,5 | 7,250 | - | 3 6 | 483-0375-0000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- / 400 | 414 | 0,025 | 0,010 | 214,0 | 7,870 | 3 6 | - | 483-0400-0000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 / 405-406 | 420 | 0,025 | 0,010 | 217,0 | 7,990 | - | 3 6 | 483-0406-0000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- / 450 | 464 | 0,020 | 0,010 | 239,0 | 8,830 | 3 6 | - | 483-0450-0000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 / 457 | 471 | 0,020 | 0,010 | 242,5 | 8,960 | - | 3 6 | 483-0457-0000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- / 500 | 514 | 0,020 | 0,010 | 264,0 | 9,790 | 3 6 | - | 483-0500-0000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 / 508 | 522 | 0,020 | 0,010 | 270,0 | 9,940 | - | 3 6 | 483-0508-0000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- / 600 | 614 | 0,015 | 0,005 | 314,0 | 11,720 | 3 | - | 483-0600-0000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 / 610 | 624 | 0,015 | 0,005 | 319,0 | 11,910 | - | 3 | 483-0610-0000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- / 700 | 714 | 0,010 | 0,005 | 364,0 | 13,640 | 3 | - | 483-0700-0000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 / 712 | 726 | 0,010 | 0,005 | 370,0 | 13,870 | - | 3 | 483-0712-0000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- / 750 | 764 | 0,010 | 0,005 | 389,0 | 14,600 | - | 3 | 483-0750-0000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- / 800 | 814 | 0,010 | 0,005 | 414,0 | 15,560 | 3 | - | 483-0800-0000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 / 813-815 | 829 | 0,010 | 0,005 | 421,5 | 15,850 | - | 3 | 483-0815-0000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- / 900 | 914 | 0,010 | 0,002 | 464,0 | 17,480 | 3 | - | 483-0900-0000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 / 915 | 929 | 0,010 | 0,002 | 471,5 | 17,770 | - | 3 | 483-0915-0000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- / 1000 | 1014 | 0,010 | 0,001 | 514,0 | 19,400 | 3 | - | 483-1000-0000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 / 1016 | 1030 | 0,010 | 0,001 | 522,0 | 19,710 | - | 3 | 483-1016-0000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
www.sh-norres.com • 電話 +86 21 50 30 89 58 • 傳真 +86 21 33 82 02 99
附件:
付款方式︰ TT / LC / DP / DA